개인투자자 코스닥 순매수도 상위 20종목(19일) < 국제뉴스 < 기사본문
时间:2023-12-06 15:28:04 出处:时尚阅读(143)
(단위: 백만원,개인투자자코스닥순매수도상위종목일국제뉴스기사본문주식 기술적 분석 pdf pdf %)
<저작권자(c) 연합인포맥스, 무단 전재-재배포 금지>
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 16시 20분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 금액 | 등락률 | 종목명 | 금액 | 등락률 |
에코프로비엠 | 25,513 | -0.23 | 대주전자재료 | 20,400 | 7.21 |
HLB | 10,607 | -5.35 | 엘앤에프 | 18,591 | 8.51 |
엔켐 | 9,731 | -3.46 | 나노신소재 | 16,690 | 11.24 |
JYP Ent. | 8,919 | -4.21 | 천보 | 6,598 | 1.18 |
KG ETS | 6,092 | -0.29 | 파트론 | 3,911 | 4.02 |
KH 건설 | 5,859 | 29.56 | SFA반도체 | 3,755 | 2.36 |
셀트리온헬스케어 | 5,451 | -3.21 | 에스에프에이 | 3,749 | 2.65 |
티에스넥스젠 | 4,627 | -19.70 | 동진쎄미켐 | 3,518 | 1.58 |
팜스토리 | 4,243 | -2.82 | 대보마그네틱 | 3,411 | 8.22 |
고영 | 4,123 | -5.29 | 원익IPS | 3,206 | 0.61 |
한국비엔씨 | 3,988 | -4.81 | 텔레칩스 | 2,633 | 4.07 |
지투파워 | 3,753 | 0.00 | 루트로닉 | 2,574 | -1.18 |
대명에너지 | 3,711 | 29.93 | 티에스이 | 2,563 | -0.24 |
스튜디오드래곤 | 3,665 | -3.34 | 신흥에스이씨 | 2,406 | 7.42 |
다원시스 | 2,865 | -1.06 | 펄어비스 | 2,228 | -0.86 |
셀트리온제약 | 2,498 | -4.03 | 코윈테크 | 2,112 | 2.22 |
KG이니시스 | 2,495 | -2.22 | 피엔티 | 2,067 | 3.09 |
디어유 | 2,467 | -2.91 | 우림피티에스 | 1,834 | 15.48 |
현대바이오 | 2,360 | -2.71 | 카카오게임즈 | 1,826 | -1.06 |
태웅로직스 | 2,241 | -12.66 | 휴마시스 | 1,778 | 2.35 |
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 16시 20분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
分享到:
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!